![]() |
ブランド名: | EWT |
モデル番号: | LP |
Moq: | 5pcs |
価格: | USD/pcs |
配達時間: | 15-20 Days |
支払条件: | TT 100% In Advance |
このリチウムポリマー電池は -20°Cから60°Cの温度範囲内で動作し,幅広い環境や用途で使用できます.屋外活動や室内用電子機器のために電源が必要かどうかこの電池は一貫したパフォーマンスを提供できます
このバッテリーパックで使用されるポリマーリチウムイオン充電電池は 高容量で長持ちする電力を保証します信頼性と効率的な電源を必要とするデバイスのための理想的な選択です210mAhの容量で この電池は長時間デバイスをサポートできます
全体的に,リチウムポリマー電池は,品質,性能,耐久性の組み合わせを提供しています.それは様々な電子機器のニーズを満たすことができる汎用的な電力ソリューションです.安定した出力電圧と一貫した性能を提供.
部分番号 | 容量 | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) |
LP6570196 | 10Ah | 6.5 | 70 | 196 |
LP6970175 | 10Ah | 6.9 | 70 | 175 |
LP7385155 | 10Ah | 7.3 | 85 | 155 |
LP8690140 | 10Ah | 8.6 | 90 | 140 |
LP8864159 | 10Ah | 8.8 | 64 | 159 |
LP9364159 | 10Ah | 9.3 | 64 | 159 |
LP9590140 | 10Ah | 9.5 | 90 | 140 |
LP9759156 | 11.3Ah | 9.7 | 59 | 156 |
LPA363139 | 11.3Ah | 10.3 | 63 | 139 |
LPA059154 | 11.5Ah | 10.0 | 59 | 154 |
LP8285155 | 12Ah | 8.2 | 85 | 155 |
LP8470175 | 12Ah | 8.4 | 70 | 175 |
LP8670175 | 12Ah | 8.6 | 70 | 175 |
LP8870175 | 12Ah | 8.8 | 70 | 175 |
LP8970175 | 12Ah | 8.9 | 70 | 175 |
LP9070175 | 12Ah | 9.0 | 70 | 175 |
LP9375170 | 12Ah | 9.3 | 75 | 170 |
LP7972196 | 12.5Ah | 7.9 | 72 | 196 |
LP8567217 | 13.9Ah | 8.5 | 67 | 217 |
LP7672196 | 14Ah | 7.6 | 72 | 196 |
LP7772196 | 14Ah | 7.7 | 72 | 196 |
LP9575175 | 14Ah | 9.5 | 75 | 175 |
LP9675175 | 14Ah | 9.6 | 75 | 175 |
LP9785155 | 14Ah | 9.7 | 85 | 155 |
LP9875175 | 15Ah | 9.8 | 75 | 175 |
LPA275175 | 15Ah | 10.2 | 75 | 175 |
LPA375175 | 15Ah | 10.3 | 75 | 175 |
LPA575175 | 15Ah | 10.5 | 75 | 175 |
LPA175175 | 16Ah | 10.1 | 75 | 175 |
LPA975175 | 16Ah | 10.9 | 75 | 175 |
LPA875175 | 16.8Ah | 10.8 | 75 | 175 |
LPA885155 | 16.8Ah | 10.8 | 85 | 155 |
LPA975175 | 16.8Ah | 10.9 | 75 | 175 |
LPA975175 | 16.8Ah | 10.9 | 75 | 175 |
LP8795183 | 18Ah | 8.7 | 95 | 183 |
LPA472200 | 18Ah | 10.4 | 72 | 200 |
LP7574240 | 18.5Ah | 7.5 | 74 | 240 |
LP82A6213 | 19Ah | 8.2 | 106 | 213 |
LP9680218 | 20Ah | 9.6 | 80 | 218 |
LP9690190 | 20.7Ah | 9.6 | 90 | 190 |
LP9890190 | 21Ah | 9.8 | 90 | 190 |
LPA790190 | 21Ah | 10.7 | 90 | 190 |
LPA795183 | 21Ah | 10.7 | 95 | 183 |
LP6395270 | 21.7Ah | 6.3 | 95 | 270 |
LP92A6213 | 22Ah | 9.2 | 106 | 213 |
LPA395183 | 22Ah | 10.3 | 95 | 183 |
LPA395183 | 22Ah | 10.3 | 95 | 183 |
LPA695183 | 22Ah | 10.6 | 95 | 183 |
LPA785205 | 22Ah | 10.7 | 85 | 205 |
LPA790190 | 23Ah | 10.7 | 90 | 190 |
LP8680266 | 24Ah | 8.6 | 80 | 266 |
LP9280266 | 24Ah | 9.2 | 80 | 266 |
LPA790190 | 24.5Ah | 10.7 | 90 | 190 |
LPA4A6213 | 25Ah | 10.4 | 106 | 213 |
LPB090215 | 30Ah | 12.0 | 90 | 215 |
LPA6C0200 | 32Ah | 10.6 | 120 | 200 |
LP98C0200 | 34Ah | 9.8 | 120 | 200 |
定数電圧 | 3.7V |
バッテリーセル | FT203040P/3.7V/210mAh |
動作温度 | -20°Cから60°C |
サイクルの寿命 | 500 サイクル |
バッテリー型セル | リポリマー |
放出温度 | -20°Cから60°C |
品質 | グレード |
EWTリチウムポリマー電池 (モデル:LP) は,中国産の高品質で信頼性の高い電源です.UL,CE,ISO9001などの認証を受けています.この電池は安全性と性能を保証します最低注文量は 5pcsで,個別および大量購入の両方に適しています.
EWT LP モデルは,Li-ポリマーバッテリーとして設計され,さまざまな用途に適した高容量LiPo パックを提供しています. 3.7V の名義電圧と FT203040P / 3.7V / 210mAh のバッテリー タイプで,この電池は,あなたのデバイスに長持ちする電力を供給します..
信頼性の高い電源を ドローンや RC 車両 携帯電子機器 その他の機器に 必要とする場合でも EWT リチウムポリマー電池は 完璧な選択ですA級の品質が信頼性の高い性能を保証します-20°Cから60°Cの広い動作温度範囲で,様々な環境での使用に適しています.
EWT LP電池は様々な環境で優れています 趣味家やDIY愛好家から テクノロジー業界の専門家までこの電池は様々なデバイスを電源化するのに最適です高容量LiPoパックは長時間稼働を保証し,長時間バッテリー寿命を必要とするアプリケーションに最適です.
紙箱に包装され,EWTリチウムポリマー電池は,注文日から15〜20日以内に配達されます.支払い条件には,便利な購入プロセスを提供するTT100%の事前支払いが含まれます.工場からの供給能力で,あなたの電力需要が一貫して満たされると確信することができます.